G.8 | 15 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 349 | |||||||||||
G.6 | 6852 | 8430 | 8180 | |||||||||
G.5 | 4711 | |||||||||||
G.4 | 82421 | 98670 | 07614 | 24272 | ||||||||
44592 | 73537 | 29094 | ||||||||||
G.3 | 14094 | 28644 | ||||||||||
G.2 | 38569 | |||||||||||
G.1 | 97419 | |||||||||||
G.ĐB | 023632 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 07; 08; |
1 | 11; 12; |
2 | 23; 25; 27; 29; |
3 | 3 ; |
4 | 41; 44; 49; 49; |
5 | 51; |
6 | 6 ; |
7 | 73; |
8 | 8 ; |
9 | 91; 94; 96; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0; |
1 | 11; 41; 51; 91; |
2 | 12; |
3 | 03; 23; 73; |
4 | 44; 94; |
5 | 25; |
6 | 96; |
7 | 07; 27; |
8 | 08; |
9 | 29; 49; 49; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam