G.8 | 41 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 303 | |||||||||||
G.6 | 5542 | 0545 | 0494 | |||||||||
G.5 | 1160 | |||||||||||
G.4 | 83122 | 10123 | 17727 | 31381 | ||||||||
27077 | 58717 | 65885 | ||||||||||
G.3 | 50114 | 47756 | ||||||||||
G.2 | 04137 | |||||||||||
G.1 | 12674 | |||||||||||
G.ĐB | 310783 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | 14; 18; |
2 | 22; 24; |
3 | 30; 32; 38; |
4 | 41; 47; 49; |
5 | 54; 58; |
6 | 65; |
7 | 71; 72; 73; 77; |
8 | 8 ; |
9 | 9 ; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30; |
1 | 41; 71; |
2 | 22; 32; 72; |
3 | 73; |
4 | 14; 24; 54; |
5 | 65; |
6 | 06; |
7 | 47; 77; |
8 | 18; 38; 58; |
9 | 49; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam