G.8 | 25 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 231 | |||||||||||
G.6 | 3591 | 4484 | 1607 | |||||||||
G.5 | 0062 | |||||||||||
G.4 | 80107 | 30881 | 05915 | 51558 | ||||||||
74098 | 28688 | 30248 | ||||||||||
G.3 | 52684 | 51662 | ||||||||||
G.2 | 25529 | |||||||||||
G.1 | 80035 | |||||||||||
G.ĐB | 062909 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 ; |
1 | 13; 18; 19; |
2 | 26; 26; |
3 | 3 ; |
4 | 48; 48; |
5 | 51; 52; 53; |
6 | 6 ; |
7 | 70; 70; |
8 | 84; 85; 88; 89; |
9 | 90; 92; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 70; 70; 90; |
1 | 51; |
2 | 52; 92; |
3 | 13; 53; |
4 | 84; |
5 | 85; |
6 | 26; 26; |
7 | 7; |
8 | 18; 48; 48; 88; |
9 | 19; 89; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam