| G.8 | 12 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 225 | |||||||||||
| G.6 | 2381 | 6415 | 1093 | |||||||||
| G.5 | 5630 | |||||||||||
| G.4 | 58484 | 60239 | 82077 | 40901 | ||||||||
| 23400 | 65382 | 34175 | ||||||||||
| G.3 | 04268 | 96297 | ||||||||||
| G.2 | 08681 | |||||||||||
| G.1 | 91260 | |||||||||||
| G.ĐB | 730525 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 03; 06; |
| 1 | 10; 18; 18; |
| 2 | 21; 28; |
| 3 | 39; |
| 4 | 48; |
| 5 | 51; 52; 52; 57; |
| 6 | 6 ; |
| 7 | 77; 79; |
| 8 | 86; |
| 9 | 93; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 10; |
| 1 | 21; 51; |
| 2 | 52; 52; |
| 3 | 03; 93; |
| 4 | 4; |
| 5 | 5; |
| 6 | 06; 86; |
| 7 | 57; 77; |
| 8 | 18; 18; 28; 48; |
| 9 | 39; 79; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam