G.8 | 19 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 566 | |||||||||||
G.6 | 2840 | 2104 | 0742 | |||||||||
G.5 | 8829 | |||||||||||
G.4 | 81424 | 63565 | 82189 | 07571 | ||||||||
44419 | 07914 | 25792 | ||||||||||
G.3 | 40735 | 05096 | ||||||||||
G.2 | 80853 | |||||||||||
G.1 | 72570 | |||||||||||
G.ĐB | 022329 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 07; |
1 | 17; |
2 | 24; 29; |
3 | 35; |
4 | 40; 41; 42; |
5 | 53; 56; |
6 | 66; 69; |
7 | 7 ; |
8 | 8 ; |
9 | 91; 91; 92; 92; 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40; |
1 | 41; 91; 91; |
2 | 42; 92; 92; |
3 | 53; |
4 | 04; 24; |
5 | 35; |
6 | 56; 66; |
7 | 07; 17; |
8 | 98; |
9 | 29; 69; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam