G.8 | 83 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 798 | |||||||||||
G.6 | 2487 | 4133 | 0325 | |||||||||
G.5 | 4370 | |||||||||||
G.4 | 06181 | 50064 | 68756 | 51595 | ||||||||
09548 | 02190 | 98371 | ||||||||||
G.3 | 30703 | 15202 | ||||||||||
G.2 | 18849 | |||||||||||
G.1 | 75737 | |||||||||||
G.ĐB | 227742 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 09; |
1 | 17; 18; |
2 | 20; 24; |
3 | 30; 33; 38; |
4 | 46; |
5 | 52; 59; |
6 | 65; |
7 | 73; 78; |
8 | 84; 89; |
9 | 94; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 30; |
1 | 1; |
2 | 52; |
3 | 33; 73; |
4 | 24; 84; 94; |
5 | 65; |
6 | 46; |
7 | 07; 17; |
8 | 18; 38; 78; |
9 | 09; 59; 89; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam