| G.8 | 61 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 493 | |||||||||||
| G.6 | 0680 | 2198 | 1449 | |||||||||
| G.5 | 3106 | |||||||||||
| G.4 | 89500 | 70200 | 84508 | 15115 | ||||||||
| 88472 | 03531 | 58314 | ||||||||||
| G.3 | 44397 | 48798 | ||||||||||
| G.2 | 70429 | |||||||||||
| G.1 | 58856 | |||||||||||
| G.ĐB | 738732 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 00; 08; |
| 1 | 13; 16; |
| 2 | 23; 27; |
| 3 | 39; |
| 4 | 41; |
| 5 | 51; |
| 6 | 60; 65; |
| 7 | 79; |
| 8 | 80; 89; 89; |
| 9 | 92; 94; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 00; 60; 80; |
| 1 | 41; 51; |
| 2 | 92; |
| 3 | 13; 23; |
| 4 | 94; |
| 5 | 65; |
| 6 | 16; |
| 7 | 27; |
| 8 | 08; |
| 9 | 39; 79; 89; 89; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung