| G.8 | 06 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 546 | |||||||||||
| G.6 | 0943 | 1959 | 2480 | |||||||||
| G.5 | 6003 | |||||||||||
| G.4 | 53781 | 79221 | 19245 | 54235 | ||||||||
| 71960 | 25087 | 77088 | ||||||||||
| G.3 | 49624 | 01154 | ||||||||||
| G.2 | 36759 | |||||||||||
| G.1 | 60043 | |||||||||||
| G.ĐB | 777871 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06; 08; |
| 1 | 12; 17; 18; |
| 2 | 2 ; |
| 3 | 30; 34; 34; |
| 4 | 42; 45; |
| 5 | 53; 54; |
| 6 | 60; 64; |
| 7 | 78; |
| 8 | 88; |
| 9 | 95; 95; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 30; 60; |
| 1 | 1; |
| 2 | 12; 42; |
| 3 | 53; |
| 4 | 34; 34; 54; 64; |
| 5 | 45; 95; 95; |
| 6 | 06; |
| 7 | 17; |
| 8 | 08; 18; 78; 88; |
| 9 | 9; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung