| G.8 | 07 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 245 | |||||||||||
| G.6 | 8007 | 4225 | 4950 | |||||||||
| G.5 | 2274 | |||||||||||
| G.4 | 44809 | 62389 | 20237 | 85660 | ||||||||
| 88080 | 41758 | 76453 | ||||||||||
| G.3 | 24711 | 03455 | ||||||||||
| G.2 | 27516 | |||||||||||
| G.1 | 63266 | |||||||||||
| G.ĐB | 818561 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; 06; 08; |
| 1 | 11; 16; |
| 2 | 2 ; |
| 3 | 35; |
| 4 | 47; |
| 5 | 52; 54; 55; |
| 6 | 61; 66; |
| 7 | 70; 70; 73; |
| 8 | 85; |
| 9 | 90; 98; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 70; 70; 90; |
| 1 | 11; 61; |
| 2 | 52; |
| 3 | 73; |
| 4 | 54; |
| 5 | 05; 35; 55; 85; |
| 6 | 06; 16; 66; |
| 7 | 47; |
| 8 | 08; 98; |
| 9 | 9; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung