G.8 | 26 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 156 | |||||||||||
G.6 | 0940 | 4122 | 1978 | |||||||||
G.5 | 1141 | |||||||||||
G.4 | 02660 | 98600 | 91507 | 70136 | ||||||||
89427 | 36695 | 23755 | ||||||||||
G.3 | 46082 | 87917 | ||||||||||
G.2 | 00331 | |||||||||||
G.1 | 12526 | |||||||||||
G.ĐB | 760439 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 04; 06; |
1 | 13; 14; |
2 | 22; 28; |
3 | 3 ; |
4 | 4 ; |
5 | 55; 59; |
6 | 62; 62; 63; 65; |
7 | 70; 71; 72; |
8 | 87; |
9 | 93; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 70; |
1 | 71; |
2 | 22; 62; 62; 72; |
3 | 13; 63; 93; |
4 | 04; 14; |
5 | 55; 65; |
6 | 06; |
7 | 87; |
8 | 28; |
9 | 59; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam