G.8 | 02 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 727 | |||||||||||
G.6 | 0947 | 5734 | 8879 | |||||||||
G.5 | 2011 | |||||||||||
G.4 | 08453 | 28837 | 93062 | 23717 | ||||||||
04184 | 50770 | 43103 | ||||||||||
G.3 | 42770 | 79552 | ||||||||||
G.2 | 86496 | |||||||||||
G.1 | 44975 | |||||||||||
G.ĐB | 377984 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 07; |
1 | 11; |
2 | 20; 25; 26; |
3 | 30; 35; |
4 | 43; 48; 48; |
5 | 57; |
6 | 69; |
7 | 71; 72; 73; 74; |
8 | 8 ; |
9 | 97; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 30; |
1 | 11; 71; |
2 | 72; |
3 | 43; 73; |
4 | 74; |
5 | 25; 35; |
6 | 26; |
7 | 07; 07; 57; 97; |
8 | 48; 48; |
9 | 69; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam