G.8 | 16 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 747 | |||||||||||
G.6 | 7685 | 9924 | 8343 | |||||||||
G.5 | 1693 | |||||||||||
G.4 | 04851 | 52361 | 25632 | 19356 | ||||||||
70087 | 90457 | 02574 | ||||||||||
G.3 | 10949 | 78796 | ||||||||||
G.2 | 19002 | |||||||||||
G.1 | 76669 | |||||||||||
G.ĐB | 386120 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 15; 16; |
2 | 20; 23; |
3 | 34; 39; |
4 | 42; 47; |
5 | 58; |
6 | 61; 65; 69; |
7 | 74; 75; 78; |
8 | 8 ; |
9 | 94; 96; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; |
1 | 61; |
2 | 02; 42; |
3 | 23; |
4 | 34; 74; 94; |
5 | 15; 65; 75; |
6 | 16; 96; |
7 | 47; |
8 | 58; 78; |
9 | 39; 69; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam