| G.8 | 37 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 744 | |||||||||||
| G.6 | 1960 | 6620 | 4163 | |||||||||
| G.5 | 8655 | |||||||||||
| G.4 | 87436 | 68628 | 53636 | 60281 | ||||||||
| 30125 | 08068 | 43184 | ||||||||||
| G.3 | 78555 | 75119 | ||||||||||
| G.2 | 76470 | |||||||||||
| G.1 | 88784 | |||||||||||
| G.ĐB | 503373 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 06; 07; |
| 1 | 18; |
| 2 | 2 ; |
| 3 | 36; 37; |
| 4 | 44; 48; 48; |
| 5 | 52; 55; 55; |
| 6 | 63; 63; |
| 7 | 73; |
| 8 | 82; 86; |
| 9 | 91; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 0; |
| 1 | 91; |
| 2 | 02; 52; 82; |
| 3 | 63; 63; 73; |
| 4 | 44; |
| 5 | 55; 55; |
| 6 | 06; 36; 86; |
| 7 | 07; 37; |
| 8 | 18; 48; 48; |
| 9 | 9; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam