G.8 | 71 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 040 | |||||||||||
G.6 | 3199 | 8189 | 9367 | |||||||||
G.5 | 1553 | |||||||||||
G.4 | 84059 | 39773 | 40181 | 59568 | ||||||||
04987 | 94068 | 62411 | ||||||||||
G.3 | 88128 | 60387 | ||||||||||
G.2 | 79012 | |||||||||||
G.1 | 18570 | |||||||||||
G.ĐB | 774435 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 07; |
1 | 11; 17; 18; |
2 | 21; |
3 | 35; 37; |
4 | 4 ; |
5 | 53; |
6 | 6 ; |
7 | 76; 78; 78; |
8 | 82; 86; 86; |
9 | 95; 98; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0; |
1 | 11; 21; |
2 | 82; |
3 | 53; |
4 | 04; |
5 | 35; 95; |
6 | 76; 86; 86; |
7 | 07; 17; 37; |
8 | 18; 78; 78; 98; |
9 | 99; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam