G.8 | 54 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 766 | |||||||||||
G.6 | 2638 | 2022 | 7425 | |||||||||
G.5 | 6534 | |||||||||||
G.4 | 25838 | 04377 | 70191 | 32544 | ||||||||
69279 | 48001 | 39911 | ||||||||||
G.3 | 99532 | 56348 | ||||||||||
G.2 | 46687 | |||||||||||
G.1 | 25776 | |||||||||||
G.ĐB | 571486 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 ; |
1 | 10; 11; 19; |
2 | 22; 23; |
3 | 3 ; |
4 | 43; 44; 45; |
5 | 52; |
6 | 66; 67; 68; |
7 | 77; 78; |
8 | 83; 83; 84; |
9 | 97; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; |
1 | 11; |
2 | 22; 52; |
3 | 23; 43; 83; 83; |
4 | 44; 84; |
5 | 45; |
6 | 66; |
7 | 67; 77; 97; |
8 | 68; 78; |
9 | 19; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam