| G.8 | 28 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 330 | |||||||||||
| G.6 | 9655 | 9540 | 5872 | |||||||||
| G.5 | 8998 | |||||||||||
| G.4 | 25392 | 87736 | 16461 | 74644 | ||||||||
| 89134 | 00105 | 30050 | ||||||||||
| G.3 | 72308 | 12029 | ||||||||||
| G.2 | 58010 | |||||||||||
| G.1 | 76044 | |||||||||||
| G.ĐB | 641500 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 01; 03; 04; 05; |
| 1 | 16; |
| 2 | 27; 29; |
| 3 | 3 ; |
| 4 | 43; 44; 44; |
| 5 | 50; 55; |
| 6 | 63; |
| 7 | 7 ; |
| 8 | 80; 82; 89; |
| 9 | 92; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 50; 80; |
| 1 | 01; |
| 2 | 82; 92; |
| 3 | 03; 43; 63; |
| 4 | 04; 44; 44; |
| 5 | 05; 55; |
| 6 | 16; |
| 7 | 27; |
| 8 | 8; |
| 9 | 29; 89; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam