G.8 | 29 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 432 | |||||||||||
G.6 | 7027 | 4286 | 9642 | |||||||||
G.5 | 6793 | |||||||||||
G.4 | 72862 | 09567 | 80214 | 58421 | ||||||||
10295 | 50454 | 51824 | ||||||||||
G.3 | 19848 | 05741 | ||||||||||
G.2 | 80726 | |||||||||||
G.1 | 89728 | |||||||||||
G.ĐB | 569478 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 ; |
1 | 12; 14; |
2 | 23; 24; 26; |
3 | 39; |
4 | 41; 42; 45; |
5 | 59; |
6 | 62; 68; |
7 | 72; 76; |
8 | 82; 84; 87; |
9 | 92; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0; |
1 | 41; |
2 | 12; 42; 62; 72; 82; 92; |
3 | 23; |
4 | 14; 24; 84; |
5 | 45; |
6 | 26; 76; |
7 | 87; |
8 | 68; |
9 | 39; 59; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam