G.8 | 70 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 012 | |||||||||||
G.6 | 2006 | 8887 | 9992 | |||||||||
G.5 | 9347 | |||||||||||
G.4 | 70487 | 63514 | 37871 | 08050 | ||||||||
26423 | 86439 | 08965 | ||||||||||
G.3 | 91048 | 46362 | ||||||||||
G.2 | 99660 | |||||||||||
G.1 | 87221 | |||||||||||
G.ĐB | 197268 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 06; 07; |
1 | 12; 17; |
2 | 21; 26; 29; |
3 | 32; |
4 | 41; |
5 | 56; |
6 | 60; |
7 | 74; 78; 78; |
8 | 84; 86; |
9 | 93; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 60; |
1 | 21; 41; |
2 | 12; 32; |
3 | 93; |
4 | 74; 84; |
5 | 05; |
6 | 06; 26; 56; 86; |
7 | 07; 17; |
8 | 78; 78; |
9 | 29; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam