G.8 | 33 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 654 | |||||||||||
G.6 | 8593 | 0610 | 8216 | |||||||||
G.5 | 4230 | |||||||||||
G.4 | 17001 | 28946 | 68700 | 79120 | ||||||||
09202 | 16121 | 68000 | ||||||||||
G.3 | 23980 | 91974 | ||||||||||
G.2 | 89268 | |||||||||||
G.1 | 32004 | |||||||||||
G.ĐB | 843515 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 00; 01; 02; 03; 08; |
1 | 10; 12; |
2 | 20; |
3 | 33; 39; |
4 | 40; 45; 47; |
5 | 51; |
6 | 61; 64; |
7 | 7 ; |
8 | 86; |
9 | 9 ; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 00; 10; 20; 40; |
1 | 01; 51; 61; |
2 | 02; 12; |
3 | 03; 33; |
4 | 64; |
5 | 45; |
6 | 86; |
7 | 47; |
8 | 08; |
9 | 39; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam