G.8 | 79 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 727 | |||||||||||
G.6 | 0514 | 0138 | 1385 | |||||||||
G.5 | 2020 | |||||||||||
G.4 | 79762 | 26061 | 69737 | 93166 | ||||||||
62099 | 22751 | 73743 | ||||||||||
G.3 | 54236 | 24789 | ||||||||||
G.2 | 74095 | |||||||||||
G.1 | 00144 | |||||||||||
G.ĐB | 687352 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 15; 16; |
2 | 25; 26; |
3 | 34; |
4 | 41; 44; |
5 | 58; 59; |
6 | 63; 66; |
7 | 72; 73; |
8 | 83; |
9 | 97; 98; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0; |
1 | 41; |
2 | 02; 72; |
3 | 63; 73; 83; |
4 | 34; 44; |
5 | 15; 25; |
6 | 16; 26; 66; |
7 | 97; |
8 | 58; 98; |
9 | 59; 99; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung