G.8 | 52 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 632 | |||||||||||
G.6 | 4412 | 2023 | 2037 | |||||||||
G.5 | 0947 | |||||||||||
G.4 | 72263 | 29752 | 49351 | 41208 | ||||||||
14030 | 98778 | 13226 | ||||||||||
G.3 | 13876 | 97886 | ||||||||||
G.2 | 35937 | |||||||||||
G.1 | 88333 | |||||||||||
G.ĐB | 074844 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 15; |
2 | 21; 23; 25; 25; |
3 | 32; 33; 36; |
4 | 44; |
5 | 5 ; |
6 | 62; 67; 68; |
7 | 73; 73; 74; |
8 | 80; 87; |
9 | 9 ; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 80; |
1 | 21; |
2 | 32; 62; |
3 | 03; 23; 33; 73; 73; |
4 | 44; 74; |
5 | 15; 25; 25; |
6 | 36; |
7 | 67; 87; |
8 | 68; |
9 | 9; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam