G.8 | 98 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 766 | |||||||||||
G.6 | 8332 | 7567 | 2228 | |||||||||
G.5 | 0763 | |||||||||||
G.4 | 60588 | 37832 | 98213 | 80491 | ||||||||
59501 | 07794 | 08164 | ||||||||||
G.3 | 03177 | 96697 | ||||||||||
G.2 | 31168 | |||||||||||
G.1 | 09893 | |||||||||||
G.ĐB | 930917 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 ; |
1 | 10; 19; |
2 | 23; 23; |
3 | 31; 36; 39; |
4 | 46; 49; |
5 | 5 ; |
6 | 66; |
7 | 71; 76; 77; 79; |
8 | 82; 86; 88; 89; |
9 | 9 ; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; |
1 | 31; 71; |
2 | 82; |
3 | 23; 23; |
4 | 4; |
5 | 5; |
6 | 36; 46; 66; 76; 86; |
7 | 77; |
8 | 88; |
9 | 19; 39; 49; 79; 89; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam