G.8 | 18 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 402 | |||||||||||
G.6 | 9491 | 2016 | 9319 | |||||||||
G.5 | 1460 | |||||||||||
G.4 | 57009 | 99277 | 80295 | 86819 | ||||||||
55326 | 98870 | 86765 | ||||||||||
G.3 | 30396 | 08343 | ||||||||||
G.2 | 41059 | |||||||||||
G.1 | 54336 | |||||||||||
G.ĐB | 202136 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 07; |
1 | 19; |
2 | 20; |
3 | 34; |
4 | 4 ; |
5 | 56; 59; |
6 | 61; 62; 63; 63; 69; |
7 | 77; |
8 | 81; |
9 | 90; 91; 91; 95; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 90; |
1 | 61; 81; 91; 91; |
2 | 62; |
3 | 63; 63; |
4 | 34; |
5 | 95; |
6 | 06; 56; |
7 | 07; 77; |
8 | 8; |
9 | 19; 59; 69; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam