G.8 | 59 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 928 | |||||||||||
G.6 | 8580 | 4876 | 0192 | |||||||||
G.5 | 7060 | |||||||||||
G.4 | 08629 | 74549 | 50015 | 72137 | ||||||||
43663 | 64107 | 26541 | ||||||||||
G.3 | 13632 | 64079 | ||||||||||
G.2 | 98188 | |||||||||||
G.1 | 89911 | |||||||||||
G.ĐB | 620552 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 08; |
1 | 11; 14; |
2 | 23; 25; 29; |
3 | 36; |
4 | 4 ; |
5 | 51; |
6 | 67; |
7 | 70; 73; |
8 | 82; 88; |
9 | 92; 94; 95; 97; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 70; |
1 | 11; 51; |
2 | 82; 92; |
3 | 23; 73; |
4 | 14; 94; |
5 | 25; 95; |
6 | 06; 36; |
7 | 67; 97; |
8 | 08; 88; |
9 | 29; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam