G.8 | 93 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 315 | |||||||||||
G.6 | 9737 | 2577 | 1135 | |||||||||
G.5 | 3307 | |||||||||||
G.4 | 89910 | 18668 | 94776 | 89076 | ||||||||
78741 | 23793 | 79177 | ||||||||||
G.3 | 72539 | 58294 | ||||||||||
G.2 | 94613 | |||||||||||
G.1 | 39270 | |||||||||||
G.ĐB | 911547 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 07; |
1 | 14; |
2 | 2 ; |
3 | 31; 39; 39; |
4 | 49; |
5 | 51; 53; |
6 | 67; 67; |
7 | 70; 73; 74; 77; 77; |
8 | 86; |
9 | 93; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 70; |
1 | 01; 31; 51; |
2 | 2; |
3 | 53; 73; 93; |
4 | 14; 74; |
5 | 5; |
6 | 86; |
7 | 07; 67; 67; 77; 77; |
8 | 8; |
9 | 39; 39; 49; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam