G.8 | 24 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 441 | |||||||||||
G.6 | 1539 | 7923 | 0670 | |||||||||
G.5 | 5877 | |||||||||||
G.4 | 78953 | 59845 | 12409 | 46863 | ||||||||
28004 | 80512 | 47569 | ||||||||||
G.3 | 05998 | 79103 | ||||||||||
G.2 | 69557 | |||||||||||
G.1 | 94087 | |||||||||||
G.ĐB | 052983 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 14; |
2 | 21; |
3 | 30; 32; 35; 36; 38; |
4 | 40; 42; |
5 | 54; |
6 | 6 ; |
7 | 75; 77; 78; |
8 | 89; |
9 | 90; 93; 96; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30; 40; 90; |
1 | 21; |
2 | 32; 42; |
3 | 93; |
4 | 14; 54; |
5 | 35; 75; |
6 | 36; 96; |
7 | 07; 77; |
8 | 38; 78; |
9 | 89; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam