G.8 | 79 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 328 | |||||||||||
G.6 | 4567 | 7086 | 2019 | |||||||||
G.5 | 3787 | |||||||||||
G.4 | 10042 | 77050 | 45357 | 14543 | ||||||||
94582 | 72965 | 78261 | ||||||||||
G.3 | 36298 | 84685 | ||||||||||
G.2 | 38759 | |||||||||||
G.1 | 32181 | |||||||||||
G.ĐB | 956692 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 16; 18; |
2 | 24; 28; 29; |
3 | 34; |
4 | 4 ; |
5 | 56; 58; |
6 | 68; |
7 | 75; 76; 78; |
8 | 82; 89; |
9 | 91; 95; 97; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0; |
1 | 91; |
2 | 82; |
3 | 3; |
4 | 24; 34; |
5 | 05; 75; 95; |
6 | 16; 56; 76; |
7 | 97; |
8 | 18; 28; 58; 68; 78; |
9 | 29; 89; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam