G.8 | 23 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 326 | |||||||||||
G.6 | 8762 | 8899 | 2680 | |||||||||
G.5 | 3806 | |||||||||||
G.4 | 57782 | 79485 | 40155 | 34421 | ||||||||
81825 | 31072 | 82884 | ||||||||||
G.3 | 58019 | 65905 | ||||||||||
G.2 | 42749 | |||||||||||
G.1 | 23693 | |||||||||||
G.ĐB | 209553 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 12; |
2 | 26; 27; 28; |
3 | 32; 35; 39; |
4 | 48; |
5 | 50; 52; 55; 58; |
6 | 60; 62; |
7 | 7 ; |
8 | 8 ; |
9 | 91; 94; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 50; 60; |
1 | 91; |
2 | 12; 32; 52; 62; |
3 | 3; |
4 | 94; |
5 | 35; 55; |
6 | 26; |
7 | 27; |
8 | 08; 28; 48; 58; |
9 | 39; 99; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam