G.8 | 08 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 164 | |||||||||||
G.6 | 8080 | 4250 | 4974 | |||||||||
G.5 | 7199 | |||||||||||
G.4 | 75833 | 95497 | 98677 | 18460 | ||||||||
58159 | 73227 | 31281 | ||||||||||
G.3 | 05704 | 15153 | ||||||||||
G.2 | 56204 | |||||||||||
G.1 | 39198 | |||||||||||
G.ĐB | 041409 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 06; 08; |
1 | 18; |
2 | 2 ; |
3 | 33; 35; |
4 | 40; 40; 46; 47; |
5 | 5 ; |
6 | 6 ; |
7 | 72; 77; 79; |
8 | 80; 89; |
9 | 90; 95; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40; 40; 80; 90; |
1 | 1; |
2 | 72; |
3 | 33; |
4 | 4; |
5 | 05; 35; 95; |
6 | 06; 46; |
7 | 47; 77; |
8 | 08; 18; |
9 | 79; 89; 99; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam