G.8 | 89 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 913 | |||||||||||
G.6 | 3693 | 1233 | 1499 | |||||||||
G.5 | 1680 | |||||||||||
G.4 | 67889 | 34505 | 72509 | 91706 | ||||||||
50272 | 01546 | 55617 | ||||||||||
G.3 | 35352 | 09579 | ||||||||||
G.2 | 14760 | |||||||||||
G.1 | 88396 | |||||||||||
G.ĐB | 201013 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 08; |
1 | 1 ; |
2 | 25; 27; |
3 | 31; 31; 33; 39; |
4 | 4 ; |
5 | 50; |
6 | 60; 64; 69; |
7 | 71; |
8 | 8 ; |
9 | 90; 97; 98; 98; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 50; 60; 90; |
1 | 31; 31; 71; |
2 | 2; |
3 | 33; |
4 | 64; |
5 | 25; |
6 | 06; |
7 | 27; 97; |
8 | 08; 98; 98; |
9 | 39; 69; 99; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam