| G.8 | 16 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 874 | |||||||||||
| G.6 | 0821 | 3632 | 0813 | |||||||||
| G.5 | 6923 | |||||||||||
| G.4 | 00535 | 16484 | 36602 | 93285 | ||||||||
| 66084 | 76370 | 89078 | ||||||||||
| G.3 | 11423 | 71405 | ||||||||||
| G.2 | 73393 | |||||||||||
| G.1 | 69013 | |||||||||||
| G.ĐB | 110429 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07; |
| 1 | 12; |
| 2 | 20; 23; |
| 3 | 31; 31; 32; 32; 39; |
| 4 | 47; 48; 48; |
| 5 | 50; 53; 58; |
| 6 | 61; |
| 7 | 7 ; |
| 8 | 87; |
| 9 | 92; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20; 50; |
| 1 | 31; 31; 61; |
| 2 | 12; 32; 32; 92; |
| 3 | 23; 53; |
| 4 | 4; |
| 5 | 5; |
| 6 | 6; |
| 7 | 07; 47; 87; |
| 8 | 48; 48; 58; |
| 9 | 39; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam