G.8 | 38 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 729 | |||||||||||
G.6 | 2551 | 4401 | 4654 | |||||||||
G.5 | 3723 | |||||||||||
G.4 | 98870 | 60049 | 42837 | 15831 | ||||||||
86851 | 08020 | 47233 | ||||||||||
G.3 | 56895 | 07661 | ||||||||||
G.2 | 76916 | |||||||||||
G.1 | 84618 | |||||||||||
G.ĐB | 050526 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 07; |
1 | 10; 13; 15; 15; 16; |
2 | 2 ; |
3 | 32; 33; |
4 | 45; |
5 | 59; |
6 | 61; 62; |
7 | 73; |
8 | 81; 83; |
9 | 92; 94; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; |
1 | 61; 81; |
2 | 02; 32; 62; 92; |
3 | 13; 33; 73; 83; |
4 | 94; |
5 | 15; 15; 45; |
6 | 16; |
7 | 07; |
8 | 8; |
9 | 59; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam