G.8 | 76 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 340 | |||||||||||
G.6 | 5756 | 6906 | 1997 | |||||||||
G.5 | 0579 | |||||||||||
G.4 | 67552 | 85770 | 86173 | 05318 | ||||||||
17224 | 60932 | 05134 | ||||||||||
G.3 | 96356 | 71245 | ||||||||||
G.2 | 62385 | |||||||||||
G.1 | 71816 | |||||||||||
G.ĐB | 105919 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 07; |
1 | 1 ; |
2 | 23; 25; |
3 | 37; |
4 | 42; 43; |
5 | 54; 58; |
6 | 60; 61; 65; 65; 67; |
7 | 79; |
8 | 81; |
9 | 91; 97; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 60; |
1 | 61; 81; 91; |
2 | 42; |
3 | 23; 43; |
4 | 04; 54; |
5 | 25; 65; 65; |
6 | 6; |
7 | 07; 37; 67; 97; |
8 | 58; |
9 | 79; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam