G.8 | 23 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 591 | |||||||||||
G.6 | 8488 | 1884 | 7686 | |||||||||
G.5 | 5471 | |||||||||||
G.4 | 76138 | 30978 | 10789 | 91384 | ||||||||
03150 | 62532 | 77469 | ||||||||||
G.3 | 54487 | 90565 | ||||||||||
G.2 | 61529 | |||||||||||
G.1 | 54552 | |||||||||||
G.ĐB | 062915 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 17; 19; |
2 | 23; 25; |
3 | 32; |
4 | 48; 48; |
5 | 51; 56; |
6 | 68; |
7 | 78; |
8 | 83; 87; 88; |
9 | 92; 96; 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0; |
1 | 51; |
2 | 32; 92; |
3 | 23; 83; |
4 | 4; |
5 | 05; 25; |
6 | 56; 96; |
7 | 17; 87; |
8 | 48; 48; 68; 78; 88; 98; |
9 | 19; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam