G.8 | 12 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 131 | |||||||||||
G.6 | 9843 | 1158 | 7804 | |||||||||
G.5 | 6585 | |||||||||||
G.4 | 52471 | 22228 | 67622 | 72594 | ||||||||
76010 | 28960 | 01451 | ||||||||||
G.3 | 16820 | 07364 | ||||||||||
G.2 | 03548 | |||||||||||
G.1 | 48528 | |||||||||||
G.ĐB | 482282 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 02; 06; |
1 | 13; 15; 17; |
2 | 21; 22; 28; |
3 | 34; |
4 | 40; 46; 49; |
5 | 58; |
6 | 6 ; |
7 | 7 ; |
8 | 82; 82; 84; 85; |
9 | 9 ; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40; |
1 | 01; 21; |
2 | 02; 22; 82; 82; |
3 | 13; |
4 | 34; 84; |
5 | 15; 85; |
6 | 06; 46; |
7 | 17; |
8 | 28; 58; |
9 | 49; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam