G.8 | 18 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 385 | |||||||||||
G.6 | 3343 | 6970 | 0506 | |||||||||
G.5 | 4606 | |||||||||||
G.4 | 92895 | 82344 | 95657 | 25849 | ||||||||
84661 | 92838 | 79274 | ||||||||||
G.3 | 95548 | 62371 | ||||||||||
G.2 | 49391 | |||||||||||
G.1 | 82913 | |||||||||||
G.ĐB | 804467 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 16; 17; 19; |
2 | 2 ; |
3 | 31; 34; |
4 | 44; 47; |
5 | 58; 59; |
6 | 60; 60; |
7 | 75; 76; |
8 | 81; 83; 84; |
9 | 94; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 60; 60; |
1 | 31; 81; |
2 | 2; |
3 | 83; |
4 | 34; 44; 84; 94; |
5 | 75; |
6 | 16; 76; |
7 | 07; 17; 47; |
8 | 58; |
9 | 19; 59; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam