G.8 | 93 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 454 | |||||||||||
G.6 | 9220 | 5968 | 4125 | |||||||||
G.5 | 4864 | |||||||||||
G.4 | 42658 | 94855 | 80331 | 25921 | ||||||||
24835 | 13126 | 03291 | ||||||||||
G.3 | 78156 | 02480 | ||||||||||
G.2 | 01077 | |||||||||||
G.1 | 79309 | |||||||||||
G.ĐB | 448719 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 08; |
1 | 12; 13; 19; |
2 | 2 ; |
3 | 39; |
4 | 45; 46; |
5 | 52; 53; 55; |
6 | 62; 65; |
7 | 77; |
8 | 85; 86; |
9 | 90; 91; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 90; |
1 | 91; |
2 | 02; 12; 52; 62; |
3 | 13; 53; |
4 | 4; |
5 | 45; 55; 65; 85; |
6 | 46; 86; |
7 | 77; |
8 | 08; |
9 | 19; 39; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam