| G.8 | 06 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 767 | |||||||||||
| G.6 | 6676 | 3098 | 0870 | |||||||||
| G.5 | 8847 | |||||||||||
| G.4 | 97492 | 66063 | 45674 | 74030 | ||||||||
| 72882 | 91746 | 32901 | ||||||||||
| G.3 | 61203 | 85959 | ||||||||||
| G.2 | 12905 | |||||||||||
| G.1 | 62201 | |||||||||||
| G.ĐB | 378018 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 07; |
| 1 | 10; 10; |
| 2 | 28; 29; |
| 3 | 30; 36; |
| 4 | 47; |
| 5 | 50; |
| 6 | 60; 64; 67; |
| 7 | 74; 76; |
| 8 | 81; 89; |
| 9 | 95; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; 10; 30; 50; 60; |
| 1 | 81; |
| 2 | 2; |
| 3 | 03; |
| 4 | 64; 74; |
| 5 | 95; |
| 6 | 36; 76; |
| 7 | 07; 47; 67; |
| 8 | 28; |
| 9 | 29; 89; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam