G.8 | 06 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 250 | |||||||||||
G.6 | 8575 | 3170 | 7823 | |||||||||
G.5 | 7300 | |||||||||||
G.4 | 97305 | 10705 | 69130 | 85494 | ||||||||
07817 | 45798 | 99757 | ||||||||||
G.3 | 55405 | 51602 | ||||||||||
G.2 | 56476 | |||||||||||
G.1 | 12569 | |||||||||||
G.ĐB | 003028 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 03; 05; 07; |
1 | 1 ; |
2 | 20; |
3 | 32; |
4 | 49; |
5 | 50; 50; 50; 57; |
6 | 60; 67; |
7 | 71; 75; |
8 | 82; 89; |
9 | 96; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 20; 50; 50; 50; 60; |
1 | 71; |
2 | 32; 82; |
3 | 03; |
4 | 4; |
5 | 05; 75; |
6 | 96; |
7 | 07; 57; 67; |
8 | 8; |
9 | 49; 89; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam