| G.8 | 16 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 913 | |||||||||||
| G.6 | 9637 | 8228 | 7681 | |||||||||
| G.5 | 4009 | |||||||||||
| G.4 | 66031 | 72129 | 54466 | 41376 | ||||||||
| 72467 | 42468 | 55739 | ||||||||||
| G.3 | 94748 | 96769 | ||||||||||
| G.2 | 16327 | |||||||||||
| G.1 | 09822 | |||||||||||
| G.ĐB | 086989 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 0 ; |
| 1 | 13; 18; |
| 2 | 22; |
| 3 | 31; |
| 4 | 4 ; |
| 5 | 5 ; |
| 6 | 61; 66; 67; |
| 7 | 72; 73; 76; |
| 8 | 82; 84; 86; |
| 9 | 90; 92; 93; 96; 98; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 90; |
| 1 | 31; 61; |
| 2 | 22; 72; 82; 92; |
| 3 | 13; 73; 93; |
| 4 | 84; |
| 5 | 5; |
| 6 | 66; 76; 86; 96; |
| 7 | 67; |
| 8 | 18; 98; |
| 9 | 9; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam