G.8 | 31 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 202 | |||||||||||
G.6 | 0293 | 7411 | 1459 | |||||||||
G.5 | 0683 | |||||||||||
G.4 | 40230 | 50462 | 83732 | 46446 | ||||||||
16179 | 67762 | 07587 | ||||||||||
G.3 | 48073 | 65248 | ||||||||||
G.2 | 86037 | |||||||||||
G.1 | 74448 | |||||||||||
G.ĐB | 066012 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 11; 13; |
2 | 20; 21; 23; 26; 26; |
3 | 37; 38; 39; |
4 | 4 ; |
5 | 5 ; |
6 | 64; |
7 | 73; 78; |
8 | 84; 84; |
9 | 95; 97; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; |
1 | 11; 21; |
2 | 2; |
3 | 03; 13; 23; 73; |
4 | 64; 84; 84; |
5 | 95; |
6 | 26; 26; |
7 | 37; 97; |
8 | 38; 78; |
9 | 39; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam