G.8 | 23 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 971 | |||||||||||
G.6 | 3257 | 1970 | 7932 | |||||||||
G.5 | 1396 | |||||||||||
G.4 | 02762 | 08986 | 32073 | 32087 | ||||||||
47276 | 04779 | 12895 | ||||||||||
G.3 | 38269 | 04757 | ||||||||||
G.2 | 23625 | |||||||||||
G.1 | 94677 | |||||||||||
G.ĐB | 657838 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 17; |
2 | 23; 26; |
3 | 32; 37; |
4 | 4 ; |
5 | 52; 59; |
6 | 67; 68; 69; |
7 | 75; 75; 77; 78; |
8 | 83; |
9 | 96; 97; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0; |
1 | 1; |
2 | 32; 52; |
3 | 23; 83; |
4 | 4; |
5 | 75; 75; |
6 | 26; 96; |
7 | 07; 17; 37; 67; 77; 97; |
8 | 68; 78; |
9 | 59; 69; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam