G.8 | 71 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 108 | |||||||||||
G.6 | 6515 | 3284 | 4793 | |||||||||
G.5 | 2930 | |||||||||||
G.4 | 00693 | 91191 | 98827 | 58001 | ||||||||
03755 | 91789 | 94990 | ||||||||||
G.3 | 97145 | 39310 | ||||||||||
G.2 | 59169 | |||||||||||
G.1 | 45642 | |||||||||||
G.ĐB | 094438 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 03; 09; |
1 | 10; 17; 19; |
2 | 24; |
3 | 39; 39; |
4 | 48; |
5 | 51; 54; 55; |
6 | 6 ; |
7 | 72; |
8 | 80; 83; |
9 | 96; 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 80; |
1 | 01; 51; |
2 | 72; |
3 | 03; 83; |
4 | 24; 54; |
5 | 55; |
6 | 96; |
7 | 17; |
8 | 48; 98; |
9 | 09; 19; 39; 39; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam