G.8 | 17 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 835 | |||||||||||
G.6 | 7774 | 6275 | 6058 | |||||||||
G.5 | 6424 | |||||||||||
G.4 | 11542 | 29072 | 75031 | 75783 | ||||||||
82222 | 41029 | 82848 | ||||||||||
G.3 | 09130 | 02204 | ||||||||||
G.2 | 16275 | |||||||||||
G.1 | 43734 | |||||||||||
G.ĐB | 839816 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 13; |
2 | 22; 24; 27; |
3 | 38; |
4 | 40; 42; 43; 47; |
5 | 53; 57; 57; |
6 | 61; |
7 | 71; |
8 | 84; 85; |
9 | 92; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40; |
1 | 61; 71; |
2 | 22; 42; 92; |
3 | 03; 13; 43; 53; |
4 | 24; 84; |
5 | 85; |
6 | 6; |
7 | 27; 47; 57; 57; |
8 | 38; |
9 | 9; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam