G.8 | 43 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 846 | |||||||||||
G.6 | 3854 | 3592 | 2547 | |||||||||
G.5 | 2007 | |||||||||||
G.4 | 74145 | 69336 | 73269 | 93302 | ||||||||
36984 | 79034 | 63493 | ||||||||||
G.3 | 45468 | 83087 | ||||||||||
G.2 | 32563 | |||||||||||
G.1 | 67624 | |||||||||||
G.ĐB | 077808 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 ; |
1 | 1 ; |
2 | 20; 29; |
3 | 34; 36; 39; |
4 | 42; 43; 45; 48; |
5 | 54; |
6 | 63; 64; |
7 | 70; 74; 78; |
8 | 80; 86; |
9 | 96; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 70; 80; |
1 | 1; |
2 | 42; |
3 | 43; 63; |
4 | 34; 54; 64; 74; |
5 | 45; |
6 | 36; 86; 96; |
7 | 7; |
8 | 48; 78; |
9 | 29; 39; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam