G.8 | 82 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 580 | |||||||||||
G.6 | 5286 | 8686 | 4280 | |||||||||
G.5 | 0334 | |||||||||||
G.4 | 76757 | 99951 | 86064 | 52774 | ||||||||
42056 | 85378 | 29582 | ||||||||||
G.3 | 35049 | 10543 | ||||||||||
G.2 | 51265 | |||||||||||
G.1 | 41015 | |||||||||||
G.ĐB | 482427 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; 08; |
1 | 15; |
2 | 28; 28; |
3 | 34; |
4 | 43; 46; 47; |
5 | 51; 56; |
6 | 65; 68; 68; |
7 | 72; 75; |
8 | 87; |
9 | 94; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0; |
1 | 51; |
2 | 72; |
3 | 43; |
4 | 34; 94; |
5 | 15; 65; 75; |
6 | 46; 56; |
7 | 47; 87; |
8 | 08; 08; 28; 28; 68; 68; |
9 | 9; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam