G.8 | 88 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 347 | |||||||||||
G.6 | 3442 | 4286 | 5307 | |||||||||
G.5 | 2497 | |||||||||||
G.4 | 45520 | 50700 | 15241 | 71780 | ||||||||
84134 | 15882 | 56208 | ||||||||||
G.3 | 77880 | 98407 | ||||||||||
G.2 | 84370 | |||||||||||
G.1 | 21373 | |||||||||||
G.ĐB | 049816 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 02; 07; 08; 08; |
1 | 14; |
2 | 24; 28; |
3 | 37; |
4 | 43; |
5 | 5 ; |
6 | 61; 68; |
7 | 70; 70; 74; 79; |
8 | 80; 88; |
9 | 9 ; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 70; 70; 80; |
1 | 61; |
2 | 02; |
3 | 43; |
4 | 14; 24; 74; |
5 | 5; |
6 | 6; |
7 | 07; 37; |
8 | 08; 08; 28; 68; 88; |
9 | 79; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam