G.8 | 04 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 536 | |||||||||||
G.6 | 5114 | 7688 | 2899 | |||||||||
G.5 | 5303 | |||||||||||
G.4 | 12338 | 87531 | 85351 | 81064 | ||||||||
93505 | 70321 | 27892 | ||||||||||
G.3 | 09017 | 84372 | ||||||||||
G.2 | 88439 | |||||||||||
G.1 | 42389 | |||||||||||
G.ĐB | 624852 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 04; 05; |
1 | 14; 17; |
2 | 21; |
3 | 31; 36; 38; 39; |
4 | |
5 | 51; 52; |
6 | 64; |
7 | 72; |
8 | 88; 89; |
9 | 92; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 21; 31; 51; |
2 | 52; 72; 92; |
3 | 03; |
4 | 04; 14; 64; |
5 | 05; |
6 | 36; |
7 | 17; |
8 | 38; 88; |
9 | 39; 89; 99; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung
G.8 | 20 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 065 | |||||||||||
G.6 | 8744 | 8770 | 8736 | |||||||||
G.5 | 9375 | |||||||||||
G.4 | 93538 | 51187 | 07524 | 64212 | ||||||||
75649 | 65687 | 25053 | ||||||||||
G.3 | 04377 | 73382 | ||||||||||
G.2 | 61009 | |||||||||||
G.1 | 17031 | |||||||||||
G.ĐB | 354957 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 12; |
2 | 20; 24; |
3 | 31; 36; 38; |
4 | 44; 49; |
5 | 53; 57; |
6 | 65; |
7 | 70; 75; 77; |
8 | 82; 87; 87; |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 70; |
1 | 31; |
2 | 12; 82; |
3 | 53; |
4 | 24; 44; |
5 | 65; 75; |
6 | 36; |
7 | 57; 77; 87; 87; |
8 | 38; |
9 | 09; 49; |
G.8 | 19 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 099 | |||||||||||
G.6 | 0899 | 7763 | 1233 | |||||||||
G.5 | 7203 | |||||||||||
G.4 | 56274 | 84588 | 49858 | 50414 | ||||||||
77333 | 00075 | 27920 | ||||||||||
G.3 | 04948 | 69953 | ||||||||||
G.2 | 99253 | |||||||||||
G.1 | 50922 | |||||||||||
G.ĐB | 140054 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 14; 19; |
2 | 20; 22; |
3 | 33; 33; |
4 | 48; |
5 | 53; 53; 54; 58; |
6 | 63; |
7 | 74; 75; |
8 | 88; |
9 | 99; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; |
1 | |
2 | 22; |
3 | 03; 33; 33; 53; 53; 63; |
4 | 14; 54; 74; |
5 | 75; |
6 | |
7 | |
8 | 48; 58; 88; |
9 | 19; 99; 99; |