G.8 | 33 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 231 | |||||||||||
G.6 | 6769 | 8200 | 2030 | |||||||||
G.5 | 1016 | |||||||||||
G.4 | 79231 | 86960 | 11652 | 02596 | ||||||||
79063 | 69849 | 77686 | ||||||||||
G.3 | 65971 | 44700 | ||||||||||
G.2 | 10279 | |||||||||||
G.1 | 73303 | |||||||||||
G.ĐB | 599977 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 00; 03; |
1 | 16; |
2 | |
3 | 30; 31; 31; 33; |
4 | 49; |
5 | 52; |
6 | 60; 63; 69; |
7 | 71; 77; 79; |
8 | 86; |
9 | 96; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 00; 30; 60; |
1 | 31; 31; 71; |
2 | 52; |
3 | 03; 33; 63; |
4 | |
5 | |
6 | 16; 86; 96; |
7 | 77; |
8 | |
9 | 49; 69; 79; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam
G.8 | 55 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 299 | |||||||||||
G.6 | 1369 | 6282 | 9311 | |||||||||
G.5 | 7128 | |||||||||||
G.4 | 05434 | 54896 | 19570 | 12221 | ||||||||
90537 | 34405 | 93989 | ||||||||||
G.3 | 67948 | 66393 | ||||||||||
G.2 | 55982 | |||||||||||
G.1 | 20368 | |||||||||||
G.ĐB | 651547 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 11; |
2 | 21; 28; |
3 | 34; 37; |
4 | 47; 48; |
5 | 55; |
6 | 68; 69; |
7 | 70; |
8 | 82; 82; 89; |
9 | 93; 96; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 70; |
1 | 11; 21; |
2 | 82; 82; |
3 | 93; |
4 | 34; |
5 | 05; 55; |
6 | 96; |
7 | 37; 47; |
8 | 28; 48; 68; |
9 | 69; 89; 99; |
G.8 | 24 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 321 | |||||||||||
G.6 | 7415 | 0957 | 5830 | |||||||||
G.5 | 8908 | |||||||||||
G.4 | 19242 | 72913 | 04051 | 16221 | ||||||||
98183 | 50180 | 00860 | ||||||||||
G.3 | 54357 | 35416 | ||||||||||
G.2 | 13156 | |||||||||||
G.1 | 07012 | |||||||||||
G.ĐB | 728707 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 08; |
1 | 12; 13; 15; 16; |
2 | 21; 21; 24; |
3 | 30; |
4 | 42; |
5 | 51; 56; 57; 57; |
6 | 60; |
7 | |
8 | 80; 83; |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30; 60; 80; |
1 | 21; 21; 51; |
2 | 12; 42; |
3 | 13; 83; |
4 | 24; |
5 | 15; |
6 | 16; 56; |
7 | 07; 57; 57; |
8 | 08; |
9 |