G.8 | 32 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 320 | |||||||||||
G.6 | 2392 | 8087 | 1691 | |||||||||
G.5 | 1700 | |||||||||||
G.4 | 65741 | 08498 | 61860 | 01440 | ||||||||
95934 | 13081 | 07637 | ||||||||||
G.3 | 62980 | 75420 | ||||||||||
G.2 | 64404 | |||||||||||
G.1 | 91640 | |||||||||||
G.ĐB | 238691 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 04; |
1 | |
2 | 20; 20; |
3 | 32; 34; 37; |
4 | 40; 40; 41; |
5 | |
6 | 60; |
7 | |
8 | 80; 81; 87; |
9 | 91; 91; 92; 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 20; 20; 40; 40; 60; 80; |
1 | 41; 81; 91; 91; |
2 | 32; 92; |
3 | |
4 | 04; 34; |
5 | |
6 | |
7 | 37; 87; |
8 | 98; |
9 |
Xem thêm Soi cầu miền Nam
G.8 | 91 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 831 | |||||||||||
G.6 | 0488 | 5716 | 3985 | |||||||||
G.5 | 2190 | |||||||||||
G.4 | 05846 | 42192 | 65526 | 92018 | ||||||||
86880 | 50624 | 77919 | ||||||||||
G.3 | 77444 | 21709 | ||||||||||
G.2 | 99281 | |||||||||||
G.1 | 73531 | |||||||||||
G.ĐB | 786234 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 16; 18; 19; |
2 | 24; 26; |
3 | 31; 31; 34; |
4 | 44; 46; |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 80; 81; 85; 88; |
9 | 90; 91; 92; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 80; 90; |
1 | 31; 31; 81; 91; |
2 | 92; |
3 | |
4 | 24; 34; 44; |
5 | 85; |
6 | 16; 26; 46; |
7 | |
8 | 18; 88; |
9 | 09; 19; |
G.8 | 04 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 427 | |||||||||||
G.6 | 7152 | 1156 | 5894 | |||||||||
G.5 | 3157 | |||||||||||
G.4 | 09862 | 35351 | 51304 | 04662 | ||||||||
43977 | 82292 | 96125 | ||||||||||
G.3 | 00197 | 75385 | ||||||||||
G.2 | 24027 | |||||||||||
G.1 | 87962 | |||||||||||
G.ĐB | 758993 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 04; |
1 | |
2 | 25; 27; 27; |
3 | |
4 | |
5 | 51; 52; 56; 57; |
6 | 62; 62; 62; |
7 | 77; |
8 | 85; |
9 | 92; 93; 94; 97; |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 51; |
2 | 52; 62; 62; 62; 92; |
3 | 93; |
4 | 04; 04; 94; |
5 | 25; 85; |
6 | 56; |
7 | 27; 27; 57; 77; 97; |
8 | |
9 |